Elektrische Metall-Bodenplatte/Elektrokasten/Energiespeicherschrank
Paketgröße 220,00 cm * 220,00 cm * 170,00 cm Bruttogewicht des Pakets 8,400 kg Material: StahlblechGehäuse: 1,5 mmTür: 1
Basisinformation.
Modell Nr. | BJH-A |
Garantie | 3 Jahre |
Schutzlevel | IP65 |
Stromspannung | 220V |
Nennlast | <500kg |
Anwendung | Industriell |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Sperren | Auf Anfrage verfügbar |
Farbe | Ral7035 oder Ral7032 |
Maßgeschneiderte Größe | Akzeptiert |
OEM | Angeboten |
Zertifikat | CE, IEC, RoHS, TÜV, IP55 |
Modell-Nr | Bjh-a |
Markenname | B&J |
Herkunftsort | Liushi, Wenzhou, China |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | BJH-A |
Warenzeichen | B&J |
Herkunft | Wenzhou, China |
HS-Code | 853890000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 220,00 cm * 220,00 cm * 170,00 cm Paketbruttogewicht 8,400 kgProduktbeschreibung
Material:StahlblechGehäuse:1,5mmTür:1,5mmMontageplatte:2,0mm
Oberflächenfinish:
Gehäuse und Tür: Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet in strukturiertem Ral7032 oder Ral7035
Montageplatte: verzinkt
Schutz:
Schutzart: IP55
Schlagfestigkeit: IK10
Im Lieferumfang enthalten:
Gehäuse in rundum solider Bauweise
Bodenplatte mit Dichtung, Tür mit Schloss. Sockel
Garantieleistungen:
Wir garantieren 100 % Ihre Zufriedenheit
1 Bitte melden Sie uns, wenn es ein Problem gibt, wir werden es so schnell wie möglich lösen.
2 Für diesen Artikel gilt eine Garantie von 1 JAHR.
Gleichwertiger Ersatz kann mit der Auslieferung Ihrer nächsten Bestellung bereitgestellt werden, wenn die Produkte innerhalb eines JAHRES aus unbegründeten Gründen defekt sind; Es sind jedoch Fotos erforderlich, damit wir die Faktoren ermitteln können, die sie beschädigen.
3 Versand- und Bearbeitungsgebühren werden für Rückgabe- oder Umtauschartikel nicht erstattet.
Unsere Vorteile:
1. 20 Jahre OEM- und ODM-Erfahrung
2. Spanien-Design
3. Die Farbe kann über 5 Jahre erhalten bleiben
4. professionelles Team
Philosophie des Unternehmens:
Ausgezeichnetes Design, hervorragende Verarbeitung. Ausgezeichneter Service
Referenz und Einzelheiten der Beilagen | |||||||
extern | Gehäuse | ||||||
Abmessungen (mm) | Ref. der | Ref. der | Ref. der | ||||
Höhe | Breite | Tiefe | Gehäuse ohne | Gehäuse mit | Gehäuse mit | Anzahl | Anzahl |
(A) | (B) | (C) | Montageplatte | Montageplatte | transparente Tür | Türen | Scharniere |
1000 | 1000 | 300 | BJH-A 1010/30 | BJH-A 1010/30MP | BJH-A 1010/30TD | 2 | 4 |
1200 | 800 | 300 | BJH-A 128/30 | BJH-A 128/30MP | BJH-A 128/30TD | 1 | 2 |
1200 | 1000 | 300 | BJH-A 1210/30 | BJH-A 1210/30MP | BJH-A 1210/30TD | 2 | 4 |
1200 | 1200 | 400 | BJH-A 1212/40 | BJH-A 1212/40MP | - | 2 | 4 |
1400 | 800 | 400 | BJH-A 148/40 | BJH-A 148/40MP | BJH-A 148/40TD | 1 | 3 |
1600 | 800 | 300 | BJH-A 168/30 | BJH-A 168/30MP | BJH-A 168/30TD | 1 | 3 |
1600 | 800 | 400 | BJH-A 168/40 | BJH-A 168/40MP | BJH-A 168/40TD | 1 | 3 |
1600 | 1000 | 300 | BJH-A 1610/30 | BJH-A 1610/30MP | BJH-A 1610/30TD | 2 | 6 |
1600 | 1000 | 400 | BJH-A 1610/40 | BJH-A 1610/40MP | BJH-A 1610/40TD | 2 | 6 |
1600 | 1000 | 400 | BJH-A 1610/40SB | BJH-A 1610/40SBMP | - | 2 | 4+2 |
1600 | 1200 | 300 | BJH-A 1612/30 | BJH-A 1612/30MP | - | 2 | 6 |
1600 | 1200 | 400 | BJH-A 1612/40 | BJH-A 1612/40MP | - | 2 | 6 |
1800 | 800 | 400 | BJH-A 188/40 | BJH-A 188/40MP | BJH-A 188/40TD | 1 | 3 |
1800 | 1200 | 400 | BJH-A 1812/40 | BJH-A 1812/40MP | - | 2 | 6 |
1800 | 1200 | 400 | BJH-A 1812/40SB | BJH-A 1812/40SBMP | - | 2 | 6 |
1800 | 1600 | 400 | BJH-A 1816/40 | BJH-A 1816/40MP | - | 2 | 4+2 |
2000 | 800 | 400 | BJH-A 208/40 | BJH-A 208/40MP | BJH-A 208/40TD | 1 | 3 |
2000 | 1000 | 400 | BJH-A 2010/40 | BJH-A 2010/40MP | BJH-A 2010/40TD | 2 | 6 |
2000 | 1200 | 400 | BJH-A 2012/40 | BJH-A 2012/40MP | - | 2 | 6 |
An uns senden